Quelle est la différence entre les vis en titane et les vis en acier inoxydable ?



| Dimension de contraste | vis en titane (titane pur / Gr2/Gr5) | Vis en acier inoxydable (304/316) |
| Densité / Poids | Avec une densité d'environ 4,51 g/cm³, il est environ 40 % plus léger que l'acier inoxydable de mêmes spécifications. | Environ 7,9 g/cm³, soit un poids nettement supérieur. |
| magnétisme | Complètement non magnétiques, les aimants puissants ne s'attirent pas. | L'acier inoxydable 304 est non magnétique ou faiblement magnétique, l'acier inoxydable 316 est non magnétique, certains aciers inoxydables (par exemple, l'acier inoxydable 430) sont magnétiques. |
| aspect brillant | Gris argenté / gris foncé, éclat métallique froid ; peut être utilisé comme revêtement anodisé coloré | Argent / Argent brillant, avec un éclat chaud ; généralement dans sa couleur d'origine ou avec un revêtement électrolytique |
| résistance à la corrosion | Extrêmement stable (plus stable dans des environnements extrêmes tels que les acides, les alcalis et l'eau de mer) | Solide (résistant à la corrosion dans des environnements normaux, sujet à la rouille dans des environnements fortement acides/à forte salinité) |
| dureté / force | Gr5 possède une résistance de 895 à 1100 MPa, avec une dureté élevée et une excellente ténacité. | Alliage de titane 304 présentant une résistance d'environ 520 MPa et une dureté inférieure à celle de l'alliage de titane de grade 5 |
| prix | Le prix est 3 à 8 fois supérieur à celui de l'acier inoxydable présentant les mêmes caractéristiques. | Faible coût, prix abordable |
| caractéristiques | La tête est généralement étiquetée avec des codes de matériau en titane tels que TA2/TC4/Gr5. | La tête est toujours marquée d'étiquettes en acier inoxydable telles que 304/316. |
| caractéristiques chimiques | Dégazage instantané au contact de l'acide nitrique dilué | Aucune réaction évidente avec l'acide nitrique dilué |
vis en alliage de titane Elles coûtent généralement de 3 à 8 fois plus cher que les vis en acier inoxydable de mêmes spécifications, la différence de prix dépendant du type de matériau, du modèle, des spécifications, du volume d'achat et de la complexité de fabrication.
Différence de prix de base : Pour les vis en alliage de titane de petite taille (par exemple, M2-M6) de grades Gr2/Gr5, le prix unitaire est environ 3 à 5 fois plus élevé que celui des vis en acier inoxydable 304.
Grandes dimensions / Traitement spécial : Les vis en titane de grandes dimensions (par exemple, M10 et plus) et à surface anodisée/revêtue peuvent coûter 6 à 8 fois plus cher que celles en acier inoxydable.
Achat en gros : Le prix unitaire des vis en titane diminue avec le volume, mais reste 2 à 4 fois plus élevé que celui de l’acier inoxydable.


Résistance à la corrosion des vis en titane et en acier inoxydable
| dimension de contraste | vis en alliage de titane (Gr2 titane pur / Gr5 Ti-6Al-4V) | Vis en acier inoxydable (304/316) |
| mécanisme de corrosion | Un film dense de dioxyde de titane (TiO₂) se forme à la surface, qui peut s'auto-réparer rapidement après un dommage et empêcher toute corrosion ultérieure du matériau interne. | Un film passif d'oxyde de chrome (Cr2O3) se forme à la surface, mais sa capacité de réparation est faible et le film passif est facilement détruit par les ions chlorure. |
| résistance aux acides et aux alcalis | - Résistant aux acides (acide chlorhydrique, acide sulfurique, acide nitrique, etc.) : Convient à une utilisation prolongée à des concentrations modérées, avec une meilleure stabilité que l’acier inoxydable dans les acides concentrés. - Résistant aux alcalis (hydroxyde de sodium, etc.) : Résistant à la corrosion même à haute température et en milieu fortement alcalin. | -304 : Résistant aux acides et bases faibles, mais sensible à la corrosion dans les acides concentrés ou les bases fortes. -316 : Légèrement plus résistant aux acides faibles, mais toujours sensible à la corrosion dans les acides concentrés ou les bases fortes. |
| résistance à la corrosion par embruns salés et eau de mer | D'une durabilité exceptionnelle ! Résistant à la corrosion par piqûres et à la corrosion caverneuse lorsqu'il est exposé à l'eau de mer ou aux embruns salés pendant de longues périodes (par exemple, équipements marins, navires), avec une durée de vie 5 à 10 fois supérieure à celle de l'acier inoxydable. | -304 : Apparition de points de rouille après 100 à 200 heures d’exposition au brouillard salin. -316 : Résistance accrue au brouillard salin ; la corrosion se produit après 500 à 1 000 heures, mais la corrosion par piqûres persiste. |
| résistance à la corrosion par les ions chlorure | La concentration en ions chlorure reste stable au-dessus de 10 000 ppm (comme on le constate dans les industries chimiques et de galvanoplastie), sans risque de fissuration par corrosion sous contrainte. | Lorsque la concentration en ions chlorure dépasse 500 ppm, une corrosion par piqûres (304) ou une corrosion caverneuse (316) peut se produire, en particulier dans des conditions de température et de pression élevées. |
| Stabilité à la corrosion à haute et basse température | La stabilité du film de passivation peut être maintenue à haute température (300~500℃) et il n'y a pas d'aggravation de la corrosion à basse température. | Le film de passivation est sujet à la décomposition à haute température (plus de 200 °C), ce qui réduit sa résistance à la corrosion. Bien que cette résistance s'améliore légèrement à basse température, elle demeure inférieure à celle des alliages de titane. |
| Cas d'utilisation courants | Génie maritime, équipements chimiques, implants médicaux, aérospatiale et environnements à acides/bases forts | Décoration de bâtiments, machines générales, équipements d'intérieur, environnements d'eau douce, scénarios de corrosion légère |










